Commercio Co. dell'annuncio pubblicitario di Xiaoxian Ruiyi, limitato
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | alluminio | Nome della lega: | Strato di alluminio 1050 |
---|---|---|---|
Modelli: | Diamante, passo, 3 barre, 5 barre | Spessore: | 1,2 millimetri - 7,0 millimetri |
Larghezza: | 100 millimetri - 1650 millimetri | Lunghezza: | 500 millimetri - 16000 millimetri |
Applicazione: | Pavimento | ||
Evidenziare: | 1.2mm Diamond Tread Aluminum Sheet,Piatto di pavimento di alluminio 1050,Diamond Plate di alluminio 4x8 |
Piatto di alluminio 1050 del passo del produttore del piatto del diamante 4" x 8" per il pavimento
lo strato dell'alluminio 1050 appartiene alla famiglia lavorata commercialmente pura con una purezza di alluminio 99,5%. Eccetto Al, 0,4% del Fe si aggiunge allo strato dell'alluminio 1050, così, ha alta conduttività elettrica. un gruppo di alluminio di 1000 serie offre la migliore resistenza di correzione confrontata a qualsiasi gruppo della lega, così fa lo strato dell'alluminio 1050
Superficie: macini ecc. spazzolata, anodizzata, lucidata di rivestimento.
Norma: GB, EN, ASTM, BACCANO
Certificato della fabbrica: ISO9001
Imballaggio: pallet di legno in condizione di navigare o su misura
Porto di caricamento: Shanghai, Ningbo, Tientsin, Qingdao
il piatto di alluminio del diamante 1050 4x8 riveste il romanzo della struttura, effetto antisdrucciolevole. Durevolezza leggera e eccellente. La qualità circa di 7kg per metro quadro, la resistenza alla trazione di 200N per millimetro quadrato, estensione di alluminio di alto allungamento relativo più superiore 10%, può resistere al livello che piega senza rompersi, la buona durezza.
Una specificazione di 1050 strati del piatto del diamante 4x8
Carattere H*2, H*4, T4, T6
Spessore (millimetro): 1.2-7.0
Widthness (millimetro): 100-1650
Lunghezza (millimetro): 500-16000
Il piatto del diamante, anche conosciuto come il piatto del controllore, piatto del passo e piatto di pavimento di Durbar, è un tipo di metalstock con un modello regolare dei diamanti o delle linee alzati da un lato, con il retro che è privo di caratteristiche particolare
Lega disponibile: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Carattere: UFF, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Superficie: Macini/imprima/Diamond/2bar/3bars/Bright
Spessore: 0.2mm - 300mm
Larghezza: 30mm - 2300mm
Lunghezza: 1000mm - 10000mm.
Contattici prego per maggiori informazioni
Analisi chimica del piatto del diamante della lega di alluminio | ||||||||||
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Resti |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Resti |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Resti |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Resti |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Resti |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Resti |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Resti |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Resti |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Resti |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Resti |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Resti |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Resti |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Resti |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Resti |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Resti |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Resti |
Piatto della lega di alluminio della pianura 3003/bobina di alluminio del tetto per il rimorchio
Piatto di alluminio leggero T6 di Diamond Metal Sheet 6061 con spessore di 6.0mm - di 1.6mm
Piatto di pavimento di alluminio dello strato di alluminio 1050 con spessore su misura
Marine Grade ad alta resistenza Lamiera piana di alluminio della lamiera striata 5086 di alluminio