Commercio Co. dell'annuncio pubblicitario di Xiaoxian Ruiyi, limitato
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Grado della lega: | 1050 1100 3003 1060 | Nome di prodotto: | il colore ha ricoperto le bobine di alluminio |
---|---|---|---|
Dimensione: | 0.02mm- 1.2mm o su ordine | Superficie: | rivestimento del poliestere, PVDF, PE |
Applicazione: | Tetto, soffitto, pannello composito, pannello di parete dell'isolamento | Colore: | Lucentezza solida, metallica, alta, pietra, legname, spazzola, specchio, scintillante |
Larghezza: | 400mm -1500mm o abitudine | ||
Evidenziare: | Bobina di alluminio rivestita di costruzione di colore,PVDF ha dipinto la bobina coprente di alluminio,Una bobina di alluminio rivestita di 5754 colori |
1050 3003 5052 5754 pitture di alluminio della bobina PVDF della mano di colore per la costruzione del pannello di parete all'aperto
Partita di colore della bobina ricoperta PVDF
1. Per le richieste di colore del custom, possiamo trattare come seguendo:
Fornisca un campione fisico di colore su ordinazione. Un campione di colore su metallo è preferito. Se altro, è inoltre accettabile. Ma il tasso di corrispondenza di colore può essere non buono come colore su metallo.
Il nuovo campione di colore è offerto solitamente dal nostro fornitore della pittura in 5-7 giorni, colore speciale dovrebbe avere luogo in 7-10 giorni.
Al ricevimento del campione di colore, approvi prego per iscritto appena possibile. Una volta che approvato, noi sistemerete l'acquisto e la produzione
Il coil coating è il processo industriale continuo ed altamente automatizzato per efficientemente ricoprire le bobine di metallo. Poiché il metallo è trattato prima che sia tagliato e formato, l'intera superficie è pulita e trattata, fornente i rivestimenti stretto-legati.
Dettagli rapidi della bobina di alluminio ricoperti PVDF
Lega | 1100 3003 5005 1050 1060 1070 3102 8011 3A21 3105 8079 |
Spessore di alluminio | 0.02mm-1.2mm |
Larghezza massima di alluminio | 2200mm larghezza standard: 1240mm la larghezza speciale come 1300mm, 1520mm, 1570mm, 1595mm è inoltre disponibile |
Il diametro standard della bobina | diametro interno: 150mm, 405mm, 505mm |
Rivestimento ricoprente | PVDF, PLOYESTER, ACIDO ACRILICO |
MOQ | 5 tonnellate per dimensione |
Lucentezza | soddisfaccia la richiesta del cliente |
Ammonti allo spessore di rivestimento | Rivestimento di PVDF: più di 25 micron |
Adesivo del rivestimento | non più basso del primo grado |
Resistenza all'urto | nessun incrinamento e pelatura (50kg/cm, ASTMD-2794: 1993) |
Imballaggio esterno | esportazione standard, pallet di legno |
Xiaoxian RuiYi è un fornitore professionale ha cooperato con i materiali di alluminio di fornitura come lo strato di alluminio, bobine dell'alluminio, bobine rivestite dell'alluminio, treadplates, strato di alluminio del piatto del diamante, 5 barre di qualità della fabbrica di strato di alluminio, bobine dell'alluminio dello stucco.
Possiamo fornire la lega come segue
Lega: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Carattere: UFF, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Superficie: Macini/imprima/Diamond/2bar/3bars/Bright
Spessore: 0.2mm - 300mm
Larghezza: 30mm - 2300mm
Lunghezza: 1000mm - 10000mm.
Attendendo per la vostra nuova richiesta con i dettagli.
Analisi chimica del piatto della lega di alluminio | ||||||||||
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Resti |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Resti |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Resti |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Resti |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Resti |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Resti |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Resti |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Resti |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Resti |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Resti |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Resti |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Resti |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Resti |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Resti |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Resti |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Resti |
Piatto della lega di alluminio della pianura 3003/bobina di alluminio del tetto per il rimorchio
Piatto di alluminio leggero T6 di Diamond Metal Sheet 6061 con spessore di 6.0mm - di 1.6mm
Piatto di pavimento di alluminio dello strato di alluminio 1050 con spessore su misura
Marine Grade ad alta resistenza Lamiera piana di alluminio della lamiera striata 5086 di alluminio