Commercio Co. dell'annuncio pubblicitario di Xiaoxian Ruiyi, limitato
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Grado della lega: | 1060 | Nome del prodotto: | bobine impresse dell'alluminio |
---|---|---|---|
standard: | GB/T3880 ASTM B209 | Tipo: | Strato e bobina |
Applicazione: | Costruzione, industria, elevatori | Spessore: | 1.0mm-100 millimetro |
La superficie protegge: | Film o carta | ||
Evidenziare: | strato di alluminio impresso diamante,Bobina di alluminio impressa stucco |
1060 hanno impresso la bobina di alluminio dello strato dello stucco
Stucco gli strati di alluminio impressi può essere utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni e fornisce una superficie di metallo facile da pulire durevole. Stucco gli impianti di alluminio impressi degli strati grandi proteggere le pareti come wainscoting.
Lo strato impresso alluminio è un genere di prodotto di alluminio che formano vario modello decorativo sulla superficie dopo la laminatura in base allo strato di alluminio, è ampiamente usato, pricipalmente in imballaggio, costruzione, parete divisoria, ecc.
Proprietà di alluminio dello strato impresse stucco
Decorazione
Anti-slittare
Ad alta resistenza
Minimo nei costi
Durevole
Aspetto piacevole
Stucco lo strato di alluminio impresso sono ampiamente usato in frigorifero, riflettori del calore solare, prodotti di alluminio decorativi, lampade, borse, scatola della disinfezione, condizionamento d'aria, condotte di ventilazione, decorazione dell'interno & all'aperto, alloggio degli impianti e delle macchine ed altre industrie. Il rivestimento impresso può migliorare lo spessore e la forza di alluminio.
No. della lega: 3003, 3004, 3105 (antiruggine), 1050, 1060, 1100 carattere (di normale): H14, H16, H24, spessore H26: larghezza di 0.2-2.0mm: 914 millimetri, 1000, 1200, 1220mm o come lunghezza del requisito del cliente: 2000-30000mm
Analisi chimica del piatto della lega di alluminio | ||||||||||
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Resti |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Resti |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Resti |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Resti |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Resti |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Resti |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Resti |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Resti |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Resti |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Resti |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Resti |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Resti |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Resti |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Resti |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Resti |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Resti |
Piatto della lega di alluminio della pianura 3003/bobina di alluminio del tetto per il rimorchio
Lamina di metallo leggera del diamante, piatto di alluminio 6061 T6 con spessore di 6.0mm - di 1.6mm
Strato dell'alluminio 1050, piatto di pavimento di alluminio con spessore su misura