Commercio Co. dell'annuncio pubblicitario di Xiaoxian Ruiyi, limitato
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lega: | 3003 | Carattere: | H14 |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.3mm - 5mm | Dimensione di perforazione: | 1mm - 20mm |
Margine: | 5mm-10mm | Nome: | piatto di alluminio perforato |
Evidenziare: | Strato perforato esagonale del quadrato,3003 H14 hanno perforato Mesh Sheet,Strato perforato esagonale di perforazione |
Strato di alluminio perforato esagonale quadrato di perforazione 3003 H14 per i pannelli di parete acustici
Lo strato di alluminio perforato è un prodotto dello strato che è stato perforato con un'ampia varietà di dimensioni e di modelli del foro che forniscono un pregio estetico. Lo strato di alluminio perforato offre il risparmio nel peso, il passaggio di luce, liquido, suono ed aria, mentre fornisce un effetto decorativo o ornamentale
La lamiera sottile di alluminio perforata è un'opzione popolare, sia per le ragioni funzionali che estetiche. L'alluminio è molto versatile. Rispetto a molti altri metalli, è naturalmente leggero e facile da lavorare con. È altamente resistente a corrosione, rendendogli l'ideale per le applicazioni dell'interno ed all'aperto
Caratteristiche ed usi dello strato di alluminio perforato
Di alluminio perforato può essere utilizzato in pavimentazione, nei pannelli di parete, in decorazione, nelle divisioni del metallo, nella custodia di sicurezza ed in molte altre applicazioni.
Le divisioni di alluminio perforate possono essere usate come barriere fisiche per macchinario automatizzato ed altre facilità. Ciò è un semplice ma modo efficace proteggere gli impiegati dai pericoli presentati da questa attrezzatura. I pannelli montati lungo il perimetro di una cellula del lavoro assicurano «la protezione infallibile» dall'area pericolosa.
Il metallo perforato complementa tutta la struttura ed aggiunge un elemento visivamente sbalorditivo agli interni ed agli esterni egualmente. L'alluminio perforato è un'opzione eccellente per le progettazioni di tutti i tipi. La lamiera sottile di alluminio perforata è un'opzione popolare, sia per le ragioni funzionali che estetiche e gli usi per alluminio perforato sono virtualmente illimitati
1) Carattere: H18, H16, H14, H26, H24, O.
2) lega: 1050, 1060, 1100, 1145, 1200, 3003, 3004, 3A21, 5052, 5083, 8011
3) spessore: 0.2-1.2mm, larghezza: 90-1520mm, identificazione del centro: 75, 150, 500, tubo OD: 300-1800mm
4) pacchetto: Imballaggio standard e di legno dell'esportazione o secondo il requisito del cliente.
5) MOQ: 5 tonnellate per dimensione.
6) tempo d'esecuzione: Nei 35 giorni dopo confermi l'ordine
7) pagamento: T/T o L/C irrevocabile a vista.
MODELLO VACILLATO FORI ROTONDI | |||
FORO | CENTRI | CALIBRO/PIATTO DENSAMENTE. | SPAZIO ALL'APERTO |
.020" RD | .045" maschio | 26 | 18% |
1/32» RD | 1/16» maschi | 22 | 23% |
3/64" RD | 5/64" maschio | 24 | 33% |
3/64" RD | 3/32" maschio | da 22 a 18 | 23% |
1/16» RD | 3/32" maschio | da 22 a 16 | 40% |
1/16» RD | 7/64" maschio | da 20 a 16 | 30% |
1/16» RD | 1/8" maschio | da 26 a 16 | 23% |
5/64" RD | 1/8" maschio | da 22 a 14 | 35% |
3/32" RD | 5/32" maschio | da 24 a 14 | 33% |
3/32" RD | 3/16" maschio | 24 | 23% |
.117 RD | 5/32" maschio | 18 | 51% |
1/8" RD | 3/16" maschio | da 24 a 11 | 40% |
1/8" RD | 7/32" maschio | da 14 a 12 | 30% |
1/8" RD | 1/4" maschio | 14, 13 | 23% |
9/64" RD | 3/16" maschio | 18 | 51% |
5/32" RD | 3/16" maschio | da 22 a 16 | 63% |
5/32" RD | 1/4" maschio | da 20 a 10 | 35% |
3/16" RD | 7/32" maschio | da 22 a 16 | 67% |
3/16" RD | 1/4" maschio | da 24 a 12 | 51% |
3/16" RD | 5/16" maschio | 10, 3/16" | 33% |
3/16" RD | 3/8" maschio | da 14 a 10 | 23% |
1/4" RD | 5/16" maschio | da 20 a 16 | 58% |
1/4" RD | 3/8" maschio | da 26 a 1/4" | 40% |
17/64" RD | 5/16" maschio | 20 | 66% |
5/16" RD | 7/16" maschio | da 20 a 1/4" | 46% |
3/8" RD | 9/16" maschio | da 20 a 1/4" | 40% |
1/2» RD | 11/16" maschio | da 20 a 1/4" | 48% |
1/2» RD | 3/4" maschio | 16 | 40% |
5/8" RD | 7/8" maschio | da 10 a 1/4" | 46% |
3/4" RD | 1" maschio | da 16 a 1/4" | 51% |
1" RD | 1-3/8» maschio | da 10 a 1/4" | 48% |
1-1/4» RD | 1-5/8» maschio | 1/4" | 54% |
1-1/2» RD | 2" maschio | 1/4" | 51% |
2" RD | 2-1/2» maschio | 1/4" | 58% |
2-1/2» RD | 3" maschio | 3/16" | 63% |
3" RD | 3-1/2» maschio | 3/16" | 67% |
4" RD | 4-1/2» maschio | 10 | 72% |
1. Tipo materiale (acciaio al carbonio/lega alluminio/d'acciaio/acciaio inossidabile galvanizzati)
2. spessore (calibro)
3. dimensione del foro
4. forma del foro
Spaziatura & configurazione di 5.
6. dimensione perforata dello strato
7. quantità (metri quadri totali)
Piatto della lega di alluminio della pianura 3003/bobina di alluminio del tetto per il rimorchio
Piatto di alluminio leggero T6 di Diamond Metal Sheet 6061 con spessore di 6.0mm - di 1.6mm
Piatto di pavimento di alluminio dello strato di alluminio 1050 con spessore su misura
Marine Grade ad alta resistenza Lamiera piana di alluminio della lamiera striata 5086 di alluminio