Commercio Co. dell'annuncio pubblicitario di Xiaoxian Ruiyi, limitato
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Bobina di alluminio dello strato | Lega: | 3003 5052 6061 |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.1-10.0mm | Larghezza: | Personalizzi |
Lunghezza: | Personalizzi | Protegga la superficie: | Carta del film del PVC del PE |
Applicazione: | contenitori di stoccaggio, piatto della pedata | Certificazione: | TSI6949 Cetificated |
Evidenziare: | Diamond Metal Sheet su misura,Piatto di alluminio di stoccaggio Containers3003,3003 Diamond Plate Sheets di alluminio |
fornitore di alluminio della bobina di piatto dell'alluminio dello strato 3003 dei contenitori di stoccaggio del diamante resistente alle intemperie di uso
Il piatto del diamante, anche conosciuto come il piatto del controllore, piatto del passo e piatto di pavimento di Durbar, è un tipo di azione del metallo con un modello regolare dei diamanti o delle linee alzati da un lato, con il retro che è privo di caratteristiche particolare. Il piatto del diamante è solitamente acciaio inossidabile d'acciaio e o alluminio.
L'alluminio contiene le proprietà differenti e fa un alto metallo importante. Gli strati di alluminio fatti del diamante sono utilizzati per i tipi differenti di scopi nelle varie industrie ed è usato per vari purpose nella casa.
Il piatto di alluminio del diamante è basicamente uno strato di alluminio su cui un modello di ricorso dei diamanti alzati è impresso o timbrato. dovuto la sua struttura antiscorrimento e cosmetically-facente appello, il piatto è utilizzato estesamente in piste da ballo, nei pannelli di parete, nei ripiani, nelle stuoie del pavimento ed in cassette portautensili. Inoltre è usato per i punti ed il letto del pavimento dei camion, bus, rimorchi, e così via.
Analisi chimica del piatto della lega di alluminio | ||||||||||
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Resti |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Resti |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Resti |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Resti |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Resti |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Resti |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Resti |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Resti |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Resti |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Resti |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Resti |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Resti |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Resti |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Resti |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Resti |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Resti |
Piatto della lega di alluminio della pianura 3003/bobina di alluminio del tetto per il rimorchio
Piatto di alluminio leggero T6 di Diamond Metal Sheet 6061 con spessore di 6.0mm - di 1.6mm
Piatto di pavimento di alluminio dello strato di alluminio 1050 con spessore su misura
Marine Grade ad alta resistenza Lamiera piana di alluminio della lamiera striata 5086 di alluminio