Commercio Co. dell'annuncio pubblicitario di Xiaoxian Ruiyi, limitato
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Bobina di piatto del controllore del puntatore | Nome della lega: | 3003 5052 |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.2mm -10.0mm | Larghezza: | 200mm- 2000mm o personalizzare |
Tecnica: | Trafilato a freddo | Tipo: | piatto o bobina |
Rivestimento: | Luminoso, Brite, mulino, lucidato, specchio | Applicazione: | pavimento antislittamento, scala |
Evidenziare: | 3003 strati di alluminio leggeri,Piatto di alluminio del passo del pavimento,Strati di alluminio leggeri del modello del puntatore |
3003 piatto di alluminio del passo del piatto del controllore del modello di 5052 puntatori per pavimentare
Calpesti il piatto-anche conosciuto come il piatto di pavimento, piatto del diamante, o il passo del diamante piatto-fornisce una superficie durevole e antiscorrimento per le superfici del bacino, le piattaforme del veicolo e più. Poiché è altamente resistente all'azione corrosiva degli elementi, alla corrosione ed ai prodotti chimici, il piatto del passo non richiede manutenzione o i trattamenti di superficie.
Piatto di alluminio del passo | piatto di alluminio del controllore | bobina di alluminio del controllore | |||||
Lega di alluminio | Spessore (millimetro) |
Larghezza (millimetro) |
Lunghezza (millimetri) | Carattere | |
A1050, A1050, A1070, A1100 | 1.0-10mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H16, H22, H24, H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 1.0-10mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H16, H22, H24, H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 1.0-10mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
Processo materiale | CC E CC | ||||
Dimensione di Customerize | dimensione standard: 1000x2000mm/1200x2400/1220x2440/1250x2500/1500x3000mm | ||||
La dimensione può essere prodotta secondo il requisito dei clienti | |||||
Superficie | Macini il rivestimento, il rivestimento luminoso (barra/una barra di /two di cinque barre), anodizzando, rivestito nero | ||||
Calpesti la forma del piatto | rivesta o bobine secondo il requisito di cliente | ||||
Escluda l'altezza | più di 0.80mm | ||||
Standard di qualità | ASTM B209, EN573-1 | ||||
MOQ per dimensione | 2-5 tonnellate | ||||
Termini di pagamento | TT O L/C a vista | ||||
Termine di consegna | Entro 25 giorni dopo la ricevuta il lc o il deposito | ||||
Qualità materiale | La tensione ha livellato, piano, esente dai difetti come la macchia di olio, rotolo segna, onde, ammaccature | ||||
graffia ecc, la qualità di A+++, lo sgs passato del processo di produzione e l'ispezione della BV | |||||
Applicazione | anti-slittare pavimento, cassetta portautensili, decorazione, il corpo del camion, ecc | ||||
Imballaggio | I pallet di legno degni dell'esportazione standard e l'imballaggio standard è di circa 2 tonnellate/pallet | ||||
Il peso del pallet anche può essere secondo il requisito del cliente |
Analisi chimica del piatto della lega di alluminio | ||||||||||
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Resti |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Resti |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Resti |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Resti |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Resti |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Resti |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Resti |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Resti |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Resti |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Resti |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Resti |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Resti |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Resti |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Resti |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Resti |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Resti |
Piatto della lega di alluminio della pianura 3003/bobina di alluminio del tetto per il rimorchio
Piatto di alluminio leggero T6 di Diamond Metal Sheet 6061 con spessore di 6.0mm - di 1.6mm
Piatto di pavimento di alluminio dello strato di alluminio 1050 con spessore su misura
Marine Grade ad alta resistenza Lamiera piana di alluminio della lamiera striata 5086 di alluminio